Die Starterliste wird regelmäßig aktualisiert, Stand 30.04.2022:
Startnr. | Nachname | Vorname | Verein/Firma | Bezahlt | Lizenz |
31 | Wiehler | Jonas | Triathlon Eggenfelden | OK | OK |
32 | Lucena | Antonio | Team Icehouse Bayreuth | offen | offen |
33 | Burgstaller | Mathias | FC Fürstenzell | OK | offen |
34 | ev. Nachmeldung | ||||
35 | Janny | Oliver | TrumerTriTeam | OK | OK |
36 | Gampe | Raphael | Tri Team Hallein | OK | OK |
37 | ev. Nachmeldung | ||||
38 | Kirmeier | Maximilian | Triathlon Karlsfeld | OK | offen |
39 | ev. Nachmeldung | ||||
40 | Angerer | Thomas | X3 Team Austria | OK | OK |
41 | Müllner | Peter | ESIN-Racing/SV Cobra | OK | OK |
42 | Weigel | Benjamin | OK | offen | |
43 | Enzinger | Herbert | RSV Freilassing Triathlon | OK | offen |
44 | Loidl | Katharina | Tri-TEAM Hallein | OK | OK |
45 | Huber | Peter | ESIN-RACING | OK | OK |
46 | Mayr | Thomas | CLR Sauwald Cofain 699 | OK | OK |
47 | Sachs | Steffen | Tristar Regensburg | OK | offen |
48 | Gerlach | Christian | RSV Freilassing | OK | offen |
49 | ev. Nachmeldung | ||||
50 | ev. Nachmeldung | ||||
51 | Meyer | Philipp | TG Viktoria Augsburg | offen | offen |
52 | Schörkhuber | Berthold | ASKÖ Laufrad Steyr | offen | OK |
53 | Kainz | Tobias | TV Eggenfelden | OK | OK |
54 | Mayer | Christian | 3 Team Saalfelden | OK | OK |
55 | Salzmann | Tobias | TRIbe sports Salfelden | OK | OK |
56 | ev. Nachmeldung | ||||
57 | Greisberger | Georg | Tri Boa Union Innerschwand | OK | OK |
58 | Wenzelhuemer | Peter | IRONTEAM Eferding Ortho | OK | OK |
59 | Biereder | Alexander | starlim racing team wels | OK | OK |
60 | Moser | René | STV Schwimmen | OK | OK |
61 | Zechleitner | David | Tri BOA Innerschwand | OK | OK |
62 | Moucka | Martin | TripowerWimbergerhausFreistadt | OK | OK |
63 | Deibl | Florian | LG Mettenheim | OK | offen |
64 | Prieth | David | ASV-Nauders | OK | offen |
65 | Stettner | Sebastian | FTZ Leistungsteam Mühldorf | OK | offen |
66 | Weilguni | Anja | SV Gallneukirchen | OK | OK |
67 | Peherstorfer | Rainer | SV Gallneukirchen | OK | OK |
68 | Widmann | Manfred | Tri Team Bikeworx Wels | OK | OK |
69 | Lanz-Schlager | Bernhard | LG Kirchdorf | OK | OK |
70 | Unger | Alex | Laktatwerkstatt | OK | offen |
71 | ev. Nachmeldung | ||||
72 | ev. Nachmeldung | ||||
73 | ev. Nachmeldung | ||||
74 | Krause | Nathalie | TG Viktoria Augsburg | offen | offen |
75 | Pötzelsberger | Laurenz | ESIN-Racing | OK | OK |
76 | Kincel | Timo | TRI RUN LINZ | OK | OK |
77 | Dannhauser | Werner | TV Zell am See | OK | OK |
78 | Koch | Tobi | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | OK | offen |
79 | Wörndl-Aichriedler | Alexander | Trumer Tri Team | OK | OK |
80 | Wanner | Stefan | TriTeam SC Leutasch | OK | OK |
81 | Taferner | Robert | ESIN-Racing | OK | OK |
82 | Griessner | Stefan | 3 Team Saalfelden | OK | OK |
83 | Kincel | Gert | TRI RUN LINZ | OK | OK |
84 | Kalb | Markus | Team Erdinger Alkoholfrei | OK | OK |
85 | Bark | Robert | LG Mettenheim | OK | offen |
86 | Haidinger | Robert | TRI Mittersill | OK | OK |
87 | ev. Nachmeldung | ||||
88 | ev. Nachmeldung | ||||
89 | ev. Nachmeldung | ||||
90 | Seiwald | Josef | Tri Team TS Wörgl | OK | OK |
91 | Kager | Manfred | TV Zell am See | OK | offen |
92 | Jax | Verena | PSV Tri-Linz | OK | OK |
93 | Mayr | Martin | Tri Team Kaiser | OK | OK |
94 | Rieder | Hubert | TV Eggenfelden | OK | offen |
95 | Heugenhauser | Gotthard | 3 team Saalfelden | OK | OK |
96 | Krippner | Alexander | CLR Sauwald Cofain 699 | OK | OK |
97 | Sixt | Julian | Triathlon Mattigtal | OK | offen |
98 | Schechtl | Peter | LG Mettenheim | OK | OK |
99 | Assad | Ibrahim | OK | OK | |
100 | Pichlmeier | Bernhard | TVE Eggenfelden | OK | offen |
101 | Ramthun | Christian | LG Mettenheim | OK | offen |
102 | Hammerl | Wolfgang | Team Erdinger Alkoholfrei | OK | offen |
103 | Eiken | Dennis | Bader Mainzl Tri-Team TSV 1860 Rosenheim | OK | offen |
104 | Streinz | Jürgen | OK | offen | |
105 | Hütter | Valerie | Tri-Team Hallein | OK | OK |
106 | Eckert | Simon | LG Mettenheim | OK | OK |
107 | Riepl | Sandra | Tri Team Wels | OK | OK |
108 | Mamot | Daniel | SC Delphin Ingolstadt | OK | OK |
109 | Seigmann | Marco | OK | OK | |
110 | Oberleithner | Michael | OK | offen | |
111 | Sattlegger | Christian | TV Zell/See | OK | OK |
112 | Meilinger | Norbert | SC Delphin Ingolstadt | OK | OK |
113 | Silmbrod | Günther | RSV Atterbiker | OK | OK |
114 | Meuser | Tim | OK | OK | |
115 | Aigner | Zarah | 3 Team Saalfelden | OK | OK |
116 | Mayrhofer-Reinhartshuber | Michael | SU Tri Styria | OK | OK |
117 | ev. Nachmeldung | ||||
118 | ev. Nachmeldung | ||||
119 | ev. Nachmeldung | ||||
120 | ev. Nachmeldung | ||||
121 | ev. Nachmeldung | ||||
122 | ev. Nachmeldung | ||||
123 | Lunger | Patrick | OK | OK | |
124 | Steinbichler | Markus | Tri Team Kaiser | OK | OK |
125 | Hauser | Walter | 1.TTC Innsbruck | OK | OK |
126 | Stroi | Michael | LG Innviertel | OK | OK |
127 | Konrad | Andreas | TriRun Linz | OK | OK |
128 | Erber | Timo | TV Eggenfelden Triathlon | OK | OK |
129 | Haslinger | Andreas | Union Pennewang | OK | OK |
130 | Rausch | Stephanie | Lauftreff Nußdorf | OK | OK |
131 | Wilde | Tobias | Team Erdinger Alkoholfrei | OK | offen |
132 | Seliger | Andreas | Running Company | OK | offen |
133 | Selent | Tino | RSV Freilassing | OK | OK |
134 | Enderl | Alexander | TG Vilshofen | OK | offen |
135 | Stöger | David | Union Pennewang | OK | OK |
136 | ev. Nachmeldung | ||||
137 | ev. Nachmeldung | ||||
138 | Birkeneder | Georg | Tri-Team Triftern | OK | offen |
139 | Jakob | Michael | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
140 | Scherb | Katharina | TriPowerWimbergerFreistadt | OK | OK |
141 | Prangl | Stefan | ASKÖ Laufrad Steyr | OK | OK |
142 | Guder | Robert | Team Erdinger Alkoholfrei | OK | offen |
143 | Pesendorfer | Thomas | T3 – Tri Team Traunsee | OK | OK |
144 | Hagauer | Claudia | TRI Friends | OK | OK |
145 | Augustin | Siegfried | Herrieder Aquathleten | OK | offen |
146 | Stöger | Jan | Union Pennewang | OK | OK |
147 | Straßer | Thomas | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
148 | Gerhofer | Markus | Mifi-tri | OK | OK |
149 | Schoibl | Fabian | CLR Sauwald Cofain 699 | OK | OK |
150 | Pipik | Ralph | Tri Team Kaiser | OK | OK |
151 | Geithner | Markus | LG Mettenheim | OK | OK |
152 | Stieb | Christoph | www.atterbiker.at | OK | OK |
153 | Gaßner | Markus | LG Mettenheim | OK | offen |
154 | Steindler | Michael | TripowerWimbergerFreistadt | OK | OK |
155 | Unfried | Rudi | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
156 | Walch | Selina | OK | offen | |
157 | del Pozo Nievas | Patricia | WSV Otterskirchen | OK | offen |
158 | Fackler | Kurt | OK | offen | |
159 | Daum | Andi | TV Zell am See | OK | offen |
160 | Stadler | Marc | Tri Team Triftern | OK | offen |
161 | Niedbalski | Vincent | Triathlon Mattigtal | OK | offen |
162 | Linecker | Susanne | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
163 | Hörbinger | Lisa | TrumerTriTeam | OK | OK |
164 | Gröll | Alexander | Stiftung Wadentest PAN | OK | OK |
165 | Mildner | Jurij | Post-SV Tübingen | OK | OK |
166 | Cuder | Isabella | RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt | OK | OK |
167 | Bergs | Katharina | PSVTri-Linz | OK | OK |
168 | Gruber | Stefanie | TRI Friends | OK | OK |
169 | Gruber | Christian | TRI Friends | OK | OK |
170 | Doppelmeier | Christoph | TrumerTriTeam | OK | OK |
171 | Zink | Simon | Tri Team Triftern | OK | OK |
172 | ev. Nachmeldung | ||||
173 | ev. Nachmeldung | ||||
174 | ev. Nachmeldung | ||||
175 | ev. Nachmeldung | ||||
176 | ev. Nachmeldung | ||||
177 | ev. Nachmeldung | ||||
178 | David | Wolfgang | Tri Mittersill | OK | OK |
179 | Müller-Wachtveitl | Ulrike | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl | OK | offen |
180 | Tischler | Patrik | OK | OK | |
181 | Hager | Hans-Jörg | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
182 | Alwes | Birk | RSC Goetzing | OK | offen |
183 | Polec | Marlena | Tri Team Kaiser | OK | OK |
184 | Lidl | Florian | TSV Bad Endorf | OK | OK |
185 | Crapulli | Lenka | OK | OK | |
186 | Wimmer | Patrizia | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
187 | Ominsky | Adam | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
188 | Rogner | Robert | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
189 | Wagmann | Hans Jörg | Tri-Team-Triftern | offen | offen |
190 | Sixt | Gerhard | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
191 | ev. Nachmeldung | ||||
192 | Schulnig | Andreas | OK | offen | |
193 | Esterbauer | Reinhold | Triathlon Mattigtal/RCC Ranshofen | OK | OK |
194 | Schuller | Wilfried | TSV Altenmarkt/Alz | OK | OK |
195 | Beran | Gerhard | LG Mettenheim | OK | OK |
196 | Knauseder | Wolfgang | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
197 | Fridrik | Alfred | PSV Tri-Linz | OK | OK |
198 | Neill | Philip | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
199 | Donnabauer | Birgit | Tri Team 1.USC Traun | OK | OK |
200 | ev. Nachmeldung | ||||
201 | ev. Nachmeldung | ||||
202 | ev. Nachmeldung | ||||
203 | Köglberger | Thomas | Rotes Kreuz Steyr | OK | OK |
204 | ev. Nachmeldung | ||||
205 | Starzengruber | Theresa | St. Peter bewegt | OK | OK |
206 | Zirwig | Petra | TriRun Linz | OK | OK |
207 | Wilhelm | Stefanie | TV Landau | OK | OK |
208 | Machinek | Michael | Team Vegan.at | OK | OK |
209 | Hermanek | Jan | Triathlon Mattigtal | OK | offen |
210 | Linecker | Patricia | Tri BOA Union Innerschwand | OK | OK |
211 | Feichtenschlager | Walter | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
212 | Birkeneder | Ingrid | Tri-Team Triftern | OK | offen |
213 | Deligiannis | Symeon | OK | OK | |
214 | Ehm | Veronika | Tri4Fun | OK | OK |
215 | ev. Nachmeldung | ||||
216 | ev. Nachmeldung | ||||
217 | Köglberger | Jürgen | Röda Steyr | OK | OK |
218 | Neuwirth | Michael | OK | OK | |
219 | Majer | Mirjam | WSV Otterskirchen | OK | OK |
220 | ev. Nachmeldung | ||||
221 | Guttenberger | Stefan | Starlim Racing Team Wels | OK | OK |
222 | Schneider | Thomas | Triathlon ATSV Braunau | OK | OK |
223 | Aichinger | Daniel | LG Innviertel | OK | offen |
224 | Theisen | René | ASV Nauders | OK | offen |
225 | ev. Nachmeldung | ||||
226 | ev. Nachmeldung | ||||
227 | Kahl | Stefan | Tristar Regensburg | OK | offen |
228 | Wermescher | Klaus | Tri Team 1.USC Traun | OK | OK |
229 | Meilinger | Beate | SC Delphin Ingolstadt | OK | OK |
230 | Gruber | Helmut | TrumerTriTeam | OK | OK |
231 | Wolfsteiner | Gerhard | TTC Wien | OK | OK |
232 | Leitner | Patrick | OK | offen | |
233 | ev. Nachmeldung | ||||
234 | Weger | Dennis | OK | offen | |
235 | Schinwald | Peter | OK | offen | |
236 | Schlipfinger | Rainer | CLR Sauwald Cofain 699 | OK | OK |
237 | Kaser | Michael | OK | offen | |
238 | ev. Nachmeldung | ||||
239 | Freudenthaler | Fabian | TriPowerWimbergerFreistadt | OK | OK |
240 | Benedek | Mario | TRi4Fun | OK | OK |
241 | Krieg | Daniel | Ultra Turtles | OK | OK |
242 | Schmidinger | Walter | Tri Team Wels | OK | OK |
243 | Gottschalk | Elisabeth | LG Mettenheim | OK | OK |
244 | ev. Nachmeldung | ||||
245 | Langer | Rudolf | Fun Sports – Tri Team | OK | OK |
246 | Aigner | Lisa Marie | Triathlon Mattigtal | OK | OK |
247 | ev. Nachmeldung | ||||
248 | Tritscher | Florian | OK | offen | |
249 | Reisl | Raffael | OK | OK | |
250 | Ypsilanti | Alexander | OK | OK |
Warum finde ich mich nicht auf der Starterliste?
Diese Liste wird von uns regelmäßig nach Überprüfung der Anmeldung und des Zahlungseinganges auf unser Konto aktualisiert (siehe Aktualisierungsdatum oben). Es kann also sein, dass Du Dich zwar angemeldet und überwiesen hast, wir Deine Anmeldung oder Deinen Zahlungseingang aber noch nicht überprüft bzw. erhalten haben.